<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار</JournalTitle>
				<Issn>3060-7531</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>39</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The impact of population age structure on food security in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر ساختار سنی جمعیت بر امنیت غذایی در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>9</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3814</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ندا</FirstName>
					<LastName>شاه محمدی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زانا</FirstName>
					<LastName>مظفری</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>خالد</FirstName>
					<LastName>احمدزاده</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the significant challenges faced by developing countries is to provide healthy and sustainable food for their growing populations. The age structure of the population is a key factor in determining consumption patterns, production, and food policy-making. The present study examines the impact of the age structure of the population on food security in Iran using the Generalized Method of Moments (GMM) during 1990 to 2022.&lt;br /&gt;The results indicate that the middle-aged group (aged 15/64) has a positive and significant effect on food security, while the young (aged 0/14) and elderly (aged 65 and over) groups have a negative impact on food security. Additionally, urbanization has a negative effect, whereas economic growth is associated with a positive effect on food security. Based on these findings, it is recommended that developmental policies be formulated with a focus on enhancing the economic participation of the middle-aged group and providing targeted support for vulnerable populations.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از چالش‌های مهم کشورهای درحال توسعه، تامین غذای سالم و پایدار برای جمعیت درحال رشد است. ساختار سنی جمعیت از عوامل کلیدی در تعیین الگوهای مصرف، تولید و سیاست‌گذاری غذایی به شمار می‌رود. پژوهش حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) در بازه زمانی 1369 تا 1401، اثر ساختار سنی جمعیت بر امنیت غذایی در ایران را بررسی می‌کند.&lt;br /&gt;نتایج نشان می‌دهد که گروه سنی میانسال (15-64 ساله) اثر مثیت و معنادار، و گروه‌های سنی جوان (0-14ساله) و سالمند (65 ساله و بالاتر) اثر منفی بر امنیت غذایی دارند. همچنین شهرنشینی با اثر منفی و رشد اقتصادی با اثر مثبت بر امنیت غذایی همراه بوده‌اند. بر اساس یافته‌ها، پیشنهاد می‌شود سیاست‌های توسعه‌ای با تمرکز بر ارتقای مشارکت اقتصادی گروه میانسال و حمایت هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر تدوین شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختار سنی جمعیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امنیت غذایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش گشتاورهای تعمیم‌یافته</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://eghtesad.sndu.ac.ir/article_3814_a88fe0208b8d5fbf485fd75e6392952f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار</JournalTitle>
				<Issn>3060-7531</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>39</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effects of economic and health security threats caused by Coronavirus on the profit management of insurance companies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثرات تهدید امنیت اقتصادی و بهداشتیِ کرونا بر مدیریت سود شرکت های بیمه</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>57</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3813</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>گل سرخ حق</LastName>
<Affiliation>دکترا، گروه مطالعات دفاعی راهبردی، دانشکده دفاع ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اصغر</FirstName>
					<LastName>اصغرزاده بناب</LastName>
<Affiliation>استادیار، پژوهشکده سرمایه اجتماعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد علی</FirstName>
					<LastName>مظفری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of the present study is to examine the effects of the exogenous shock of the Corona pandemic, as a threat to health security and economic security, on the profit management of insurance companies listed on the Tehran Stock Exchange, with an emphasis on the special nature of the business of companies in this industry. On the other hand, it analyzes the relationships between earnings management items with return and default probability variables, and examines the effect of the coronavirus pandemic on the aforementioned relationships.&lt;br /&gt;The results indicate that the outbreak of the coronavirus pandemic did not affect the relationships between earnings management items considering the aforementioned variables, it had no significant relationship between earnings management items of insurance companies, including accrual earnings management, real earnings management, and total earnings management, and the outbreak of the coronavirus pandemic, either.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف پژوهش حاضر این است که اثرات شوک برون زای همه گیر کرونا را به عنوان تهدیدی بر امنیت بهداشتی و امنیت اقتصادی، بر مدیریت سود، شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر ماهیت ویژه ی کسب و کار شرکت های این صنعت بررسی نماید. از سوی دیگر روابط میان اقلام مدیریت سود با متغیر های بازدهی و احتمال نکول را تجزیه و تحلیل کرده و اثر پاندمی کرونا را بر روابط مذکور بررسی نماید.&lt;br /&gt; نتایج حاکی از آن است که شیوع پاندمی کرونا نه تنها بر روابط میان اقلام مدیریت سود با متغیر های مذکور اثرگذار نبوده است بلکه هیچ ارتباط معناداری میان اقلام مدیریت سود شرکت‌های بیمه ای شامل مدیریت سود تعهدی، مدیریت سود واقعی و کل مدیریت سود با شیوع پاندمی کرونا وجود نداشته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت سود تعهدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت سود واقعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کل مدیریت سود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پاندمی کرونا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت های بیمه ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://eghtesad.sndu.ac.ir/article_3813_c5eecf6f6f66488bb1d1c2abfb741b9a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار</JournalTitle>
				<Issn>3060-7531</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>39</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The study of factors affecting the development of marine tourism in line with the development of the Sea-based Economy</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری دریایی در راستای توسعه اقتصاد دریا محور</VernacularTitle>
			<FirstPage>59</FirstPage>
			<LastPage>81</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3928</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>حسام</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, the Sea-based economy and its related sectors such as marine tourism have attracted the attention of myriad countries in the world. Iran, as a maritime country with its special geographical situation, should move towards the Sea-based economy, and by using the potential of maritime resources, increase the share of the Sea-based economy in its economic development as well. One of the sectors of the Sea-based economy that has not developed so much in the country is the marine tourism. Considering the importance of the subject, the present study was conducted with the aim of investigating the factors affecting the development of marine tourism in line with the development of the Sea-based economy. This study is practical in terms of objective, quantitative in terms of collecting documentary and field information, and descriptive-analytical in terms of its nature. The statistical population in this study consists of 23 experts who were selected using the snowball method. The data collection tool for this study was a researcher-made questionnaire having 6 indicators and 49 items. The collected data were analyzed by using t-tests and Pearson&#039;s correlation.
The results of the study show that the factors of marine tourism infrastructure, marine tourism economy, social factors of marine tourism, environmental factors of marine tourism, marine tourist attractions, and legal factors of marine tourism have the greatest impact on the development of marine tourism in Iran, respectively. Furthermore, the high correlation of the indicators with the development of marine tourism requires greater attention to improving these indicators, especially the marine tourism infrastructure index and marine tourism economy.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه اقتصاد دریا و بخش های وابسته به آن مانند گردشگری دریایی مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. ایران نیز به عنوان کشوری دریایی با موقعیت جغرافیایی ویژه باید به سمت اقتصاد دریا محور حرکت نموده و با استفاده از پتانسیل های منابع دریایی، سهم اقتصاد دریا را در توسعه اقتصادی کشور بالا ببرد. یکی از بخش های اقتصاد دریا که در کشور توسعه چندانی پیدا نکرده است، گردشگری دریایی می باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری دریایی در راستای توسعه اقتصاد دریا محور انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و میدانی با رویکرد کمی و از نظر ماهیت، یک تحقیق توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری در این تحقیق متشکل از کارشناسان خبره به تعداد 23 نفر می باشد که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده که دارای 6 شاخص و 49 گویه می باشد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمونهای تی و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.&lt;br /&gt; نتایج تحقیق نشان می دهد که به ترتیب عوامل زیرساخت های گردشگری دریایی، اقتصاد گردشگری دریایی، عوامل اجتماعی گردشگری دریایی، عوامل محیطی گردشگری دریایی، جاذبه های گردشگری دریایی و عوامل قانونی گردشگری دریایی بیشترین تاثیرگذاری را بر توسعه گردشگری دریایی در ایران دارند. همچنین همبستگی بالای شاخص ها با توسعه گردشگری دریایی لزوم توجه بیشتر به ارتقای این شاخص ها بخصوص شاخص زیرساخت های گردشگری دریایی و اقتصاد گردشگری دریایی را دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد دریا محور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری دریایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://eghtesad.sndu.ac.ir/article_3928_da77877ebe6e099dd59cc24e34b04f52.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار</JournalTitle>
				<Issn>3060-7531</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>39</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparative Analysis of Gas Export Contracts in Traditional and Smart Approaches with an Emphasis on the Sustainable Development of the Natural Gas Industry</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل تطبیقی قراردادهای صادرات گاز در دو رویکرد سنتی و هوشمند با تأکید بر توسعه پایدار صنعت گاز طبیعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>83</FirstPage>
			<LastPage>111</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3926</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>نوروزی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، گروه مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>صادقی شاهدانی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه اقتصاد، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داود</FirstName>
					<LastName>منظور</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>شعبانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>قائمی اصل</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Comparative Analysis of Gas Export Contracts in Traditional and Smart Approaches with an Emphasis on the Sustainable Development of the Natural Gas Industry</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">صنعت گاز طبیعی به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین امنیت انرژی و پیشران توسعه اقتصادی نیازمند چارچوب‌های قراردادی کارآمد، شفاف و پایدار است که توانایی پاسخ‌گویی به الزامات پیچیده تجارت بین‌المللی انرژی را داشته باشند. قراردادهای سنتی صادرات گاز هرچند در دهه‌های اخیر سهم قابل‌توجهی در تنظیم روابط تجاری میان دولت‌ها و شرکت‌های بین‌المللی ایفا کرده‌اند، اما با محدودیت‌هایی نظیر پیچیدگی فرآیندهای اجرایی، طولانی بودن روند حل‌وفصل اختلافات، نبود شفافیت کافی در داده‌ها و دشواری انطباق با تغییرات ناگهانی بازار روبه‌رو هستند. این پژوهش با اتخاذ رویکرد تحلیلی – تطبیقی به بررسی و مقایسه مفاد قراردادهای سنتی صادرات گاز با الگوی بازطراحی‌شده قراردادهای هوشمند دیجیتال می‌پردازد. در این راستا با انتخاب یک نمونه قرارداد فروش و خرید گاز و تطبیق بند به بند آن با مدل پیشنهادی قرارداد هوشمند، تفاوت‌ها و مزیت‌های ساختاری دو رویکرد در ابعاد حقوقی، فنی و اجرایی شناسایی و تحلیل شده است.&lt;br /&gt;نتایج حاصل بیانگر آن است که به‌کارگیری قراردادهای هوشمند می‌تواند شفافیت، سرعت تسویه، قابلیت پایش لحظه‌ای و مکانیزم‌های خوداجرا را به‌طور معناداری ارتقا داده و به کاهش ریسک‌های عملیاتی و حقوقی منجر شود. افزون بر این، یافته‌ها نشان می‌دهد که همگرایی میان اهداف اقتصادی و حقوقی در چارچوب قراردادهای هوشمند، ظرفیت بالایی در جهت تحقق شاخص‌های توسعه پایدار صنعت گاز طبیعی فراهم می‌آورد. بر این اساس، توصیه‌های سیاستی مشخصی برای نهادهای قانون‌گذار و شرکت‌های فعال در حوزه صادرات گاز ارائه شده تا گذار از قراردادهای سنتی به ساختارهای هوشمند با حداقل اصطکاک نهادی و حداکثر کارایی عملیاتی میسر گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرارداد صادرات گاز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرارداد هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بلاک‌چین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل تطبیقی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://eghtesad.sndu.ac.ir/article_3926_001320df4297a084c3d58ac18dd9ca9e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار</JournalTitle>
				<Issn>3060-7531</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>39</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effects of Energy Price Increases on Iran’s Macroeconomic Variables: An Approach towards Sustainable Development</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران: رویکردی در راستای توسعه پایدار</VernacularTitle>
			<FirstPage>113</FirstPage>
			<LastPage>144</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3927</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>عالمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، گروه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهران</FirstName>
					<LastName>محمودی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، گروه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>مومن</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، گروه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent years, energy price reform has become one of the main challenges of economic policymaking in Iran. Despite the government’s efforts to improve energy efficiency and reduce subsidy costs, the implementation of reform policies has faced many obstacles, including social and economic consequences and administrative constraints. This study analyzes the short-term and long-term consequences of energy price reform using a dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model.&lt;br /&gt;The results of the model show that a rise in energy prices leads to a decrease in production, consumption, investment, and employment in the short-term. These effects are mainly due to the cost shocks to firms and a decrease in the real household incomes. Energy subsidies usually keep domestic prices below world prices, creating a gap that distorts consumption and investment decisions. In the long run, as the domestic-to-world price ratio (based on the Persian Gulf FOB price) adjusts gradually, the signaling power of energy prices will increase.  When the ratio of household energy prices to world prices increases from 0.4 to 0.6, total production rises by 4.0% in the long run, and household energy consumption falls by 32.2%. Gradual subsidy reform combined with targeted compensatory payments reduces the short-term negative effects and, in the long-term, improves economic efficiency and reduces energy smuggling. This study shows that reforming energy subsidies helps reduce inefficient energy consumption, improves social equity, and the fulfillment of sustainable development goals like clean energy and reduction of inequality</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال‌های اخیر، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران تبدیل شده است. با وجود تلاش‌های دولت برای بهبود بهره‌وری تولید و مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های یارانه‌ای، اجرای سیاست‌های اصلاحی با موانع متعددی از جمله تبعات اجتماعی، اقتصادی و محدودیت‌های اجرایی مواجه بوده است. این مطالعه با هدف بررسی اثرات اقتصادی یارانه‌های انرژی، به تحلیل پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی می‌پردازد.&lt;br /&gt;نتایج مدل نشان می‌دهد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کوتاه مدت منجر به کاهش در تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری و اشتغال می‌شود که این اثرات عمدتا ناشی از شوک هزینه‌ای وارده به بنگاه ها و کاهش درآمد واقعی خانوارها است. یارانه‌های انرژی معمولا قیمت داخلی انرژی را پایین‌تر از قیمت جهانی نگه‌ می‌دارد و شکافی ایجاد می‌کند که تصمیمات مصرف و سرمایه‌گذاری را تحریف می‌کند. در بلندمدت با تعدیل تدریجی نسبت قیمت داخلی انرژی به قیمت جهانی (فوب خلیج فارس)، قدرت سیگنال‌دهی قیمت‌های انرژی افزایش می‌یابد. با افزایش نسبت قیمت انرژی خانوار به قیمت جهانی از 4/0 به 6/0، تولید کل در بلندمدت تا 0/4 درصد افزایش می‌یابد و مصرف انرژی خانوار تا 2/32 درصد کاهش می‌یابد. اصلاح تدریجی یارانه‌ها همراه با پرداخت‌های جبرانی هدفمند، اثرات منفی کوتاه‌مدت را کاهش داده و در بلندمدت کارایی اقتصادی و کاهش قاچاق را بهبود می‌بخشد. این مطالعه نشان می‌دهد که اصلاح یارانه‌های انرژی، به کاهش مصرف ناکارآمد انرژی، بهبود عدالت اجتماعی و تحقق اهداف توسعه پایدار مانند انرژی پاک و کاهش نابرابری کمک می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یارانه‌های انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره‌وری انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اصلاح قیمت حامل‌های انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل تعادل عمومی پویای تصادفی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://eghtesad.sndu.ac.ir/article_3927_37408ad21e0bdd4b0867d5271092ea6b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار</JournalTitle>
				<Issn>3060-7531</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>39</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The impact of the digital divide on economic convergence in Iranian provinces</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر شکاف دیجیتال بر همگرایی اقتصادی در استان های ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>145</FirstPage>
			<LastPage>171</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3758</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>ملانیا  جلودار</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5844-8604</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پروانه</FirstName>
					<LastName>سلاطین</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>محمود زاده</LastName>
<Affiliation>دانشیار ، گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم انسانی،  دانشگاه آازاد فیروزکوه، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5844-8604</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>فاتحی دابانلو</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The digital divide refers to the disparity in access to information, the Internet, and other related technologies based on individuals&#039; social classes, gender, geographical location, economic capability, knowledge, and the ability to use information. The digital divide increase across the world has emerged as one of the biggest challenges of the digital age, having consequences, both direct and indirect, in numerous areas of the information society. Therefore, the main objective of this study is to examine the impact of the digital divide on the economic convergence of the country&#039;s provinces during 2011-2022.&lt;br /&gt;The results of the model estimation using spatial econometrics showed that the digital divide has a significant negative impact on the economic convergence of provinces. Both the direct and indirect effects of the digital divide on economic convergence are also negative, so that its spillover effects have, on average, caused the deterioration of economic convergence in the neighboring provinces as well. Furthermore, the convergence speed in the conditional convergence model with the presence of the digital divide is 1.19, which indicates that the speed of convergence, despite the digital divide, is slower than the convergence speed in other estimated models. Other results of the model estimation indicated that physical capital, the Internet penetration rate, urbanization rate, and the number of university graduates have a significant positive impact, while the misery index has a significant negative impact on economic convergence.&lt;br /&gt; </Abstract>
